SARS-CoV-2/influenza A/influenza B
Aha ngwaahịa
HWTS-RT148-SARS-CoV-2/influenza A/influenza B Nucleic Acid Ngwa Nchọpụta Ngwa (Fluorescence PCR)
Ọwa
Aha ọwa | PCR-Mix 1 | PCR-Mix 2 |
Ọwa FAM | ORF1ab mkpụrụ ndụ ihe nketa | IVA |
Ọwa VIC/HEX | Njikwa ime | Njikwa ime |
Ọwa CY5 | N gene | / |
Ọwa ROX | E gene | IVB |
Nka nka
Nchekwa | -18 ℃ |
Ndụ nchekwa | Ọnwa iri na abụọ |
Ụdị ụdị | nasopharyngeal swabs na oropharyngeal swabs |
Ebumnuche | SARS-CoV-2 lekwasịrị anya atọ (Orf1ab, N na E mkpụrụ ndụ) / influenza A / influenza B |
Ct | ≤38 |
CV | ≤10.0% |
LoD | SARS-CoV-2: 300 oyiri/ml nje influenza A: 500 Copy/ml nje influenza B: 500 oyiri/ml |
Nkọwapụta | a) The cross test results gosiri na ngwa ahụ dakọtara na mmadụ coronavirus SARSr-CoV, MERSr-CoV, HcoV-OC43, HcoV-229E, HcoV-HKU1, HCoV-NL63, respiratory syncytial virus A na B, parainfluenza virus 1, 2 na 3, rhinovirus, 3, 3, 3, 3, 3, rhinovirus, ade2virus, rhinovirus, 3, 3, 3, 3, 3, 3, rhinovirus, ade2, rhinovirus. 5, 7 na 55, mmadụ metapneumovirus, enterovirus A, B, C na D, mmadụ cytoplasmic pulmonary virus, EB virus, measles virus Human cytomegalovirus, rotavirus, norovirus, mumps virus, varicella zoster virus, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia, pneumonia, Lemun tsami, Lemun tsami, Lemun tsami, Lemun tsami, Lemun tsami, Lemun tsami, Lemun tsami. influenzae, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Klebsiella pneumoniae, Mycobacterium ụkwara nta, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Candida glabrata Enweghị mmeghachi omume cross n'etiti Pneumocystis yersinioform na Cryptoans. b) Mgbochi nnyonye anya ikike: họrọ mucin (60mg/ml), 10% (V/V) ọbara mmadụ, diphenylephrine (2mg/mL), hydroxymethylzoline (2mg/mL), sodium chloride (nwere preservative) (20mg/ml), beclomethasone (20mg/mL), dexamethasm2 (20mg/mL0), flunisone (20 mg / ml), triamcinolone acetonide (2mg/mL), budesonide (2mg/mL), mometasone (2mg/mL), fluticasone (2mg/mL), histamine hydrochloride (5mg/mL), α-Interferon (800IU/ml), zanamivir (20mg/mL), ribavirin (10mg/mL), ribavirin (10mg/mL). (1 mg / ml), lopinavir (500mg / ml), ritonavir (60mg / ml), mupirocin (20mg / ml), azithromycin (1mg / ml), ceprotene (40μg / ml) Meropenem (200mg / ml), levofloxacin (10.6 tom / L) Nsonaazụ gosiri na ihe ndị na-etinye aka na ntinye aka n'elu enweghị nzaghachi nnyonye anya na nsonaazụ nchọpụta nke ọrịa. |
Ngwa ndị ọdabara | Ngwa Biosystem 7500 ezigbo oge PCR Sistemu Ngwa Biosystem 7500 Ngwa PCR ngwa ngwa ozugbo SLAN ®-96P Real-Time PCR Systems QuantStudio™ 5 Sistemụ PCR ezigbo oge LightCycler®480 ezigbo oge PCR usoro Sistemụ nchọpụta PCR nke LineGene 9600 Plus MA-6000 Real-Time Quantitative Thermal Cycler BioRad CFX96 ezigbo oge PCR sistemụ BioRad CFX Opus 96 PCR ezigbo oge |
Ngwọta PCR zuru oke
