Mkpụrụ ndụ ihe nketa nke mmadụ (ụdị 28)
Aha ngwaahịa
HWTS-CC013-Human Papillomavirus (Ụdị 28) Ngwa Nchọpụta Genotyping (Fluorescence PCR)
HWTS-CC016A-Nje Virus Papilloma nke a kpọrọ nkụ nke a kpọrọ nkụ (Ụdị 28) Ngwa Nchọpụta Genotyping (PCR fluorescence)
Ọmụmụ ihe gbasara ọrịa na-efe efe
Ọrịa kansa olu bụ otu n'ime etuto ọjọọ kachasị na-eme n'ime ụmụ nwanyị. Ọmụmụ ihe ndị gara aga egosila na ọrịa na-adịgide adịgide na ọtụtụ ọrịa nke papillomavirus mmadụ bụ otu n'ime ihe ndị dị mkpa na-akpata kansa olu. Ugbu a, enwere enweghị ụzọ ọgwụgwọ dị irè a maara maka HPV, yabụ nchọpụta ngwa ngwa na mgbochi HPV olu bụ isi ihe na-egbochi kansa. Isetịpụ usoro nchọpụta etiological dị mfe, nke a kapịrị ọnụ na nke ngwa ngwa dị oke mkpa na nchọpụta ahụike nke kansa olu.
Ọwa
| Ihe nchekwa mmeghachi omume | FAM | VIC/HEX | ROX | CY5 |
| Nchekwa Mmeghachi Omume nke HPV Genotyping 1 | 16 | 18 | / | Njikwa dị n'ime |
| Nchekwa Mmeghachi Omume nke HPV Genotyping 2 | 56 | / | 31 | Njikwa dị n'ime |
| Nchekwa Mmeghachi Omume nke HPV Genotyping 3 | 58 | 33 | 66 | 35 |
| Nchekwa Mmeghachi Omume nke HPV Genotyping 4 | 53 | 51 | 52 | 45 |
| Nchekwa Mmeghachi Omume nke HPV Genotyping 5 | 73 | 59 | 39 | 68 |
| Nchekwa Mmeghachi Omume nke HPV Genotyping 6 | 6 | 11 | 83 | 54 |
| Nchekwa Mmeghachi Omume nke HPV Genotyping 7 | 26 | 44 | 61 | 81 |
| Nchekwa Mmeghachi Omume nke HPV Genotyping 8 | 40 | 43 | 42 | 82 |
Usoro Nkà na ụzụ
| Nchekwa | Mmiri mmiri: ≤-18℃ |
| Ndụ nchekwa | Ọnwa iri na abụọ |
| Ụdị ihe atụ | Swab nke akpanwa, Swab nke akpanwa, mmamịrị |
| Ct | ≤28 |
| CV | ≤5.0% |
| LoD | 300Mpempe akwụkwọ/mL |
| nkọwapụta | Nsonaazụ niile na-adịghị mma mgbe ejiri ngwa ahụ chọpụta ihe ndị na-abụghị kpọmkwem nke nwere mmeghachi omume cross-reactions na ya, gụnyere ureaplasma urealyticum, chlamydia trachomatis of reproductive tract, candida albicans, neisseria gonorrhoeae, trichomonas vaginalis, mold, gardnerella na ụdị HPV ndị ọzọ nke ngwa ahụ na-ekpuchighị. |
| Ngwa Ndị Dị Mkpa | Sistemụ PCR Oge-N'ezie nke Biosystems 7500 etinyere Sistemụ PCR Ngwa-ngwa Ngwa 7500 nke Ejiri Ngwa Ngwa QuantStudio®Sistemụ PCR 5 n'oge a na-arụ ọrụ Sistemụ PCR SLAN-96P Oge-N'ezie LightCycler®Sistemụ PCR 480 n'oge a Sistemụ Nchọpụta PCR nke LineGene 9600 Plus n'oge dị adị MA-6000 Ngwa Okpomọkụ Oge A Na-ahụ Anya Sistemụ PCR Oge-Oge BioRad CFX96 Sistemụ PCR Oge Nta nke BioRad CFX Opus 96 |
Usoro Ọrụ
Nhọrọ nke 1.
Ihe ndị a tụrụ aro maka mwepụta: Ihe ndị a na-akpọ Macro & Micro-Test Sample Release Reagent (HWTS-3005-8)
Nhọrọ nke abụọ.
Ihe ndị a tụrụ aro maka mwepụta: Ngwa DNA/RNA nke Macro & Micro-Test Viral (HWTS-3004-32, HWTS-3004-48, HWTS-3004-96) na Macro & Micro-Test Automatic Nucleic Acid Extractor (HWTS-3006C, HWTS-3006B)







